Ghettos in Osteuropa
Ghettos und so genannte "Jüdische Wohnbezirke" im Nationalsozialismus
Die SS-Bezeichnung der Sammellager vor der Deportation in die Vernichtungslager der Shoa war durchgängig der deutsche Begriff Jüdischer Wohnbezirk oder Wohnsiedlung. Als Kurzbezeichnung oder Übersetzung wurde daneben das Wort Ghetto benutzt. In Osteuropa existierten zwischen 1939 und 1944 ungefähr 950 Ghettos, davon etwa 400 auf polnischem und etwa 400 auf sowjetischem Territorium.
Ghettoisierung durch die deutschen Besatzer
Vor allem in den während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Wehrmacht besetzten Ländern Osteuropas, also Polens und der europäischen Teile der Sowjetunion, aber auch etwa in Griechenland, fand die systematische Konzentrierung der jüdischen Bevölkerung der jeweiligen Länder durch die deutschen Besatzer in wenigen abgetrennten Wohnbezirken ab der ersten Jahreshälfte 1940 statt.
Den Ausgang machte, dem Verlauf des deutschen Vormarschs entsprechend, Polen, genauer gesagt das Generalgouvernement. Vorbereitende Maßnahmen waren hier zum einen die hier erstmalig von den Deutschen eingeführte Kennzeichnungspflicht für Juden, die von der Zivilverwaltung des Generalgouvernements, dem Generalgouverneur H. Frank, schon Ende November 1939 auf dem Verordnungsweg durchgesetzt wurde (weiße Armbinde mit Davidsstern), somit ein Vorläufer der später im "Altreich" erfolgten einschlägigen Maßnahmen war. Damit einher gingen Maßnahmen, verordnet von dem durch Himmler eingesetzten "Höheren SS- und Polizeiführer Ost" Krüger, welche die Bewegungsfreiheit der jüdischen Bevölkerung einschränkten, namentlich nächtliche Ausgangssperren und das Verbot sich außerhalb des derzeitigen Wohnbezirkes niederzulassen.
Bildung von sogenannten Judenräten
Eine weitere Maßnahme, die im Zusammenhang mit dem Ghettoisierungsprozess Bedeutung erlangen sollte, war die Bildung von sogenannten Judenräten, welche als jüdische Selbstverwaltungsorgane von der deutschen Besatzung als Befehlsempfänger für die Belange ihrer Politik gegenüber den jüdischen Gemeinden zwangsweise geschaffen wurden. Sie waren zuerst der deutschen Zivilverwaltung gegenüber verantwortlich, später den SS-und Polizeikräften. In der Praxis kam diesen "Judenräten" vor und während der Ghettoisierung etwa die Aufgabe zu, Mannschaften für Zwangsarbeitseinsätze zusammenzustellen, die Auslieferung der verbleibenden Vermögenswerte der jüdischen Bevölkerung zu organisieren, und schließlich sogar, im Zuge der Auflösung der Ghettos ab dem Jahr 1942, lokale Maßnahmen zur Unterstützung der Deportation der Gefangenen in die verschiedenen Vernichtungslager zu ergreifen.
Die Ghettoisierung an sich, im Wortsinn die Konzentration der jüdischen Bevölkerung in teils (etwa im Warschauer Ghetto) mit Mauern und Kontrollposten abgesperrten Stadtteilen erfolgte in Polen im Großen und Ganzen von April 1940 bis Ende 1941. Die drei größten Wohnbezirke/Ghettos waren das Warschauer Ghetto (Oktober 1940, errichtet in einem 1939 von der Militärverwaltung zum Seuchensperrgebiet deklarierten Teil der Stadt), das Ghetto in Lodz (April 1940) sowie nachdem die Deutschen das eroberte sowjetische Galizien als fünften Distrikt in das von ihnen so bezeichnete "Generalgouvernement" eingegliedert hatten das Ghetto Lemberg (Dezember 1943).
Darüber hinaus gab es "Ghettos" beträchtlichen Ausmaßes in verschiedenen Städten des besetzten Teiles der Sowjetunion, zum Beispiel das Rigaer Ghetto. Dort wurde zum einen die verbliebene örtliche jüdische Bevölkerung konzentriert, also die Personen, die nicht bei der ersten Tötungswelle durch die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der zweiten Jahreshälfte 1941 umgebracht worden waren. Zum anderen, vor allem ab Ende 1941, wurden dorthin aus dem "Altreich" und den eingegliederten Gebieten in Polen deportierte Juden verbracht; diese wurden nicht mehr in die Ghettos des Generalgouvernements transportiert, weil sich die dortige Zivilverwaltung bereits im Frühjahr 1940 aus Kapazitätsgründen gegen solche Pläne wehrte.
Die Orte: Ghettos in Osteuropa
Die nachstehende Aufstellung dokumentiert Namen und Orte der Ghettos in den sogenannten "Ostgebieten", die Anzahl der ermordeten Juden und die jeweilige finale Mordstätte. Die Auflistung der Ghettos und jüdischen Wohnbezirke erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
A |
B | C |
D | E |
F |G |
H | I |
J | K |
